АРКАДІЙСЬКИЙ ПАЛАЦ
| № | Показники | Од.вимір. | Усього | 
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 5 117,31 | 
| 2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 9 178 486,29 | 
| 2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 8 654 016,06 | 
| 2.2. | Електроенергія | грн. | 453 917,29 | 
| 2.3. | Вода | грн. | 64 352,94 | 
| 2.4. | Матеріали | грн. | 6 200,00 | 
| 2.5. | Покупне тепло | грн. | - | 
| 3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 344 571,96 | 
| 4. | Інші прямі витрати | грн. | 220 550,19 | 
| 4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 75 805,83 | 
| 4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 144 744,36 | 
| 5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 266 977,85 | 
| 5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 119 205,72 | 
| 5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 26 225,26 | 
| 5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 | 
| 5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 0,00 | 
| 5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 98 322,80 | 
| 5.6. | Інші загальновиробничі витрати (Податок на нерухомість) | грн. | 23 224,07 | 
| 6. | Адміністративні витрати | грн. | 157 093,78 | 
| 7. | Витрати на збут | грн. | |
| 8. | Фінансові витрати | грн. | - | 
| 9. | Повна собівартість | грн. | 10 167 680,07 | 
| 10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1 986,92 | 
| 11. | Рентабельність | % | 12,00 | 
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 1 220 121,61 | 
| 13. | Розрахункові доходи | грн. | 11 387 801,68 | 
| 14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 2 225,35 | 
| 15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 2 670,42 | 
| 16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 | 
| 17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 49,40 | 
| 18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 | 
| 19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 143,40 | 
| 20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 16,44 | 
| 21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 159,84 | 
Попередні дані
 
							Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
 
							Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
 
							Відскануйте QR код у застосунку Privat24